Web販売支援システム
SalesASでは販売業務に関する管理事務コストを大幅に削減!
必要な機能を強化することでよりスマートな入力とデータ管理を行い大幅な作業効率アップを実現!
4つのポイント SalesASとは 主な機能 稼働環境 製品の仕様
4つのPoint
インターネットを介して、遠隔地から営業情報の登録・照会が行え、営業事務の分散化・効率化・リアルタイムの情報提供が可能です。スピードアップとデータ管理の自動化を支援し、常に最新の営業データを取得できるので柔軟な営業展開が可能になります。
見積書・請求書・注文書・送付書などの帳票はEXCELファイルに出力された後、印刷されます。各種帳票はお客様のレイアウトに合わせてカスタマイズの対応をします。
売上管理・回収管理、仕入管理・支払管理など、充実したきめ細やかな管理資料が随時照会・出力できます。
各管理画面にて一覧を表示・出力することにより、一目で現在の営業状況を把握でき、より効率的な営業戦略を立案できます。管理資料はExelファイルにより出力されますので、お客様独自の管理資料作成にも利用でき多面的な情報活用が行えます。
SalesASでは請負開発はもとより支援開発を問わず、システム開発業特有の業務に対応した販売管理を行います。販売仕入管理に求められる業務プロセスを意識した業務管理を提供するため、煩雑になってしまう販売管理業務を支援します。
他社「財務会計システム」とのデータ連携が可能で、伝票データ入力の二度手間がなくなり、会計事務の作業時間が短縮されます。
SalesASとは
主な機能
見積管理 | 見積一覧,見積登録(見積書発行) | 管理帳票出力 | 見積一覧表 |
受注管理 | 受注一覧,受注登録(注文請書発行) | 受注一覧表(月別・PJ別売掛一覧表) | |
売上管理 | 売上一覧,売上登録 | 売上一覧表(得意先・PJ別明細/日・月・年別集計) | |
請求管理 | 請求一覧,請求登録(請求書発行) | 請求一覧表(得意先・PJ別明細/日・月・年別集計) | |
回収管理 | 回収実績登録,回収予定実績一覧 | 回収予定実績一覧表 | |
発注管理 | 発注一覧表,発注登録 (注文(請)書発行) | 発注一覧表(月別・PJ別買掛一覧表) | |
仕入管理 | 仕入一覧表仕入登録 | 仕入一覧表(仕入先・PJ別明細/日・月・年別集計) | |
支払管理 | 支払予定実績一覧,支払登録 | 支払一覧表(仕入先・PJ別明細/日・月・年別集計) | |
顧客管理 | 顧客登録(顧客一覧表) | 支払予定実績一覧表 | |
得意先検索(得意先一覧表) | 得意先元帳,仕入先元帳(月別) | ||
仕入先検索(仕入先一覧表) | 売上順位表,仕入順位表(日計、月計、年計) | ||
マスター管理 | 各マスター登録 | 送付状 | 送付状発行 |
各マスター一覧 | メンテナンス処理 | データバックアップ,新年度繰越・調整 |
稼働環境
サーバー | OS | Microsoft WindowsServer2003,2008 |
ディスプレイ | 本体に接続可能でMicrosoft WindowsServer2003,2008に対応したディスプレイ (解像度1024×768以上を推奨) | |
CPU | インテルCeleronプロセッサー420相当 | |
メモリ | 1GB以上 (2GB以上を推奨) | |
HDD | 80GB以上 データ除く | |
データベース | Microsoft SQLServer2005,2008 | |
その他 | DVD-ROMドライブ,UPS ,Microsoft Office2003 Professional | |
クライアント | OS | Windows XP、Windows Vista または Windows 7 |
ディスプレイ | 本体に接続可能でWindows XP、Windows Vista または Windows 7に対応したディスプレイ (解像度1024×768以上を推奨) | |
CPU | インテルCeleronプロセッサー420相当 | |
メモリ | 256MB以上 (1GB以上を推奨) | |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer6~8 | |
その他 | 印刷、帳票出力機能を利用する場合は、Microsoft OfficeExcel2003、2007 .NetFramework3.5以上が必要となります。 Windows XP、WindowsVista または Windows 7で使用可能なプリンタ |
製品の仕様
所属番号数字4社内の部署
コード | 属性 | 桁数 | 備考 | |
見積関係 | ||||
見積番号 | 数字 | 7 | 年度(2桁)+連番(5桁) | |
受注関係 | ||||
受注番号 | 数字 | 7 | 年度(2桁)+連番(5桁) | |
売上関係 | ||||
売上番号 | 数字 | 7 | 年度(2桁)+連番(5桁) | |
請求関係 | ||||
請求番号 | 数字 | 7 | 年度(2桁)+連番(5桁) | |
発注関係 | ||||
発注番号 | 数字 | 7 | 年度(2桁)+連番(5桁) | |
仕入関係 | ||||
仕入番号 | 数字 | 7 | 年度(2桁)+連番(5桁) | |
支払関係 | ||||
支払番号 | 数字 | 7 | 年度(2桁)+連番(5桁) | |
顧客関係 | ||||
顧客番号 | 数字 | 4 | 得意先、仕入先など | |
拠点番号 | 数字 | 1~9 | 顧客毎の拠点 | |
担当者番号 | 英数 | 1~6 | 顧客毎の担当者 | |
プロジェクト関係 | ||||
プロジェクトコード | 数字 | 10 | プロジェクトグループコード+連番(3桁) | |
プロジェクトグループコード | 数字 | 2 | 顧客番号+連番(3桁) | |
社員関係 | ||||
社員番号 | 英数 | 1~6 | 社員、社外要員 |
※連番などのプログラム内部番号/コードは除いています。